产品引用标准:
闸阀的设计与API602,BS5352和ASME B16.34。检验与测试按API598,标记按MSS-SP-25
产品结构特点:
锻钢闸阀有三种阀盖设计形式。第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖螺纹连接,内压自密封环密封。
主要零件的材料说明:
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A182 F430/F410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 阀盖 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圆柱销 | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 润滑垫片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
主要外形尺寸:
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 900-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(开) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900Lb-1500Lb | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |